Raseinių rajono kultūros centras (RRKC)
Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai
Kontaktinis asmuo – administratorė Saulė Laurynienė, mob. (0 630) 98 498
Informacija ruošiama.
| Eil. nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, € | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koncertinės salės nuoma koncertinėms ir organizacijoms | (su bilietų ir reklamos platinimu) | 1 val. | 20 proc. nuo gautų pajamų |
| 2. | Koncertinės salės nuoma kitiems renginiams | (be papildomų darbų) | 1 val. | 28,96 |
| (su papildomais darbais: papildomas apšvietimas, dalinis įgarsinimas) | 1 val. | 43,44 | ||
| 3. | Kabelių apsaugos, 2 kanalai, guminis kilimėlis, 1 vnt. 101,5 cm | (su papildomais darbais: scenos dekoravimas, pilnas apšvietimas, pilnas įgarsinimas) | 1 vnt. | 86,89 |
| 4. | Choreografinės salės nuoma | (be papildomų darbų) | 1 val. | 14,48 |
| (su papildomais darbais: dalinis įgarsinimas, multimedijos naudojimas) | 1 val. | 28,96 | ||
| 5. | Kitų patalpų nuoma | (viena patalpa) | 1 val. | 2,90 |
| 6. | Kultūros centro seniūnijose esančių salių nuoma | 1 val. | 14,48 | |
| 7. | Metaliniai laiptai | (viena dalis) | 1 val. | 2,90 |
| Eil. nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, € | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kultūros centro vietovėse esančių salių nuoma | 1 val. | 20,00 | |
| 2. | Kultūros centro salių nuoma koncertinėms organizacijoms | su bilietų ir reklamos platinimu | 20 proc. nuo gautų pajamų | |
| 3. | Kilnojamos koncertinės pakylos (20 m2) nuoma renginiui | (su surinkimu) | 1 vnt. | 250,00 |
| 4. | Kabelių apsaugos, 2 kanalai, guminis kilimėlis, 1 vnt. 101,5 cm | 1 vnt. | 2,00 |
| Eil. nr. | Turto pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, € | Mato vnt. | Kaina, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikroautobusas FORD TRANSIT 8 vietos | 1 km | 0,80 | Prastova už 1 val. | 5,00 |
| 2. | Mikroautobusas MERCEDES-BENZ 19 vietų | 1 km | 0,80 | Prastova už 1 val. | 5,00 |
| 3. | Mikroautobusas IVECO DAILY 16 vietų | 1 km | 0,80 | Prastova už 1 val. | 5,00 |
| 4. | Lengvasis automobilis TOYOTA VERSO 5 vietos | 1 km | 0,80 | Prastova už 1 val. | 5,00 |
*Į nuomos kainą įeina: automobilio kuro sąnaudos, remontas, amortizacija, transporto priemonių draudimo sąnaudos, kelių mokestis, eksploatacinės išlaidos.
| Eil. nr. | Teikiamų paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, € |
|---|---|---|---|
| 1. | Renginio įgarsinimas (aparatūra iki 5 kW) | 1 val. | 30,00 |
| 60,00 | |||
| 2. | Renginio apšvietimas | 1 val. | 20,00 |