Atlyginimų vidurkis už 2026 metų I ketv.
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis už 1 etatą |
|---|---|---|---|
| Pareigybės, priskiriamos kultūros ir meno darbuotojams | |||
| 1. | Mėgėjų meno kolektyvo vadovas | 9,5 | 1458,14 |
| 2. | Kultūrinių renginių organizatorius | 9,5 | 1520,46 |
| 3. | Choreografas | 4,5 | 1578,24 |
| 4. | Operatorius (garso) | 2,25 | 1509,83 |
| 5. | Muzikavimo būrelio vadovas | 1,25 | 1348,50 |
| 6. | Režisierius (garso) | 1,5 | 1756,23 |
| Pareigybės, priskiriamos techniniam, aptarnaujančiam personalui | |||
| 1. | Vairuotojas | 1,5 | 1490,04 |
| 2. | Valytojas | 3,75 | 1153,00 |
| 3. | Pagalbinis darbininkas | 6 | 1153,00 |
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema