Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis už 1 etatą |
---|---|---|---|
Pareigybės, priskiriamos kultūros ir meno darbuotojams | |||
1. | Mėgėjų meno kolektyvo vadovas | 12,6 | 1086,68 |
2. | Kultūrinių renginių organizatorius | 11,5 | 1087,27 |
3. | Choreografas | 4,75 | 1092,34 |
4. | Operatorius (šviesos) | 2 | 975,14 |
5. | Operatorius (garso) | 2,25 | 978,75 |
Pareigybės, priskiriamos techniniam, aptarnaujančiam personalui | |||
1. | Valytojas | 1,75 | 730 |
2. | Pagalbinis darbininkas | 2 | 730 |
Informacija atnaujinta 2022-04-22