Atlyginimų vidurkis už 2023 metų I ketvirtį.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis už 1 etatą |
---|---|---|---|
Pareigybės, priskiriamos kultūros ir meno darbuotojams | |||
1. | Mėgėjų meno kolektyvo vadovas | 11,6 | 1180,18 |
2. | Kultūrinių renginių organizatorius | 11 | 1229,32 |
3. | Choreografas | 4,75 | 1292,03 |
4. | Operatorius (šviesos) | 2 | 1171,8 |
5. | Operatorius (garso) | 2,25 | 1135,67 |
6. | Būrelio vadovas | 2 | 1006,47 |
Pareigybės, priskiriamos techniniam, aptarnaujančiam personalui | |||
1. | Vairuotojas | 1,5 | 1235,25 |
2. | Valytojas | 1,75 | 840 |
3. | Pagalbinis darbininkas | 3 | 840 |
Informacija atnaujinta 2023-05-05